| 6:00 - 22:00 (co godzinę) |
Fakty z kraju i ze świata |
|---|---|
| 6:00 - 11:00 | Wstawaj, szkoda dnia |
| 7:20 | Przebój dnia |
| 7:30 | Fakty z regionu |
| 7:50 | Słowo o słowie |
| 8:10 | SUD kalendarz |
| 8:30 | Sportowy eter |
| 9:05 | Hity wczechczasów |
| 9:30 | Fakty z regionu |
| 9:50 | Płyta tygodnia |
| 10:20 | Przebój dnia |
| 10:30 | Fakty z regionu |
| 10:45 | SUD kalendarz |
| 11:00 - 16:00 | Wokoło południa |
| 11:30 | Fakty z regionu |
| 11:50 | Giełda pracy |
| 12:05 | Gorąca siódemka |
| 12:30 | Sportowy eter |
| 13:20 | Przebój dnia |
| 13:30 | Fakty z regionu |
| 14:30 | Fakty z regionu |
| 14:50 | Giełda pracy |
| 15:20 | Przebój dnia |
| 15:30 | Fakty z regionu |
| 16:00 - 22:00 | Jak minął dzień? |
| 16:10 | SUD kalendarz |
| 16:30 | Sportowy eter |
| 17:20 | Przebój dnia |
| 17:30 | Fakty z regionu |
| 18:05 | Gorąca siódemka |
| 18:30 | Fakty z regionu |
| 18:40 | Bajka |
| 19:10 poniedziałek |
Old Top Non Stop - zapraszają Michał Zaczyk/Daniel Tarchała |
| 19:10 wtorek |
DJ dance charts - zaprasza Jan Dec |
| 19:10 środa |
Tylko polska muzyka - zaprasza Darek Staszak |
| 19:10 czwartek |
Rock FM - zaprasza Witek Rybczyński |
| 19:10 piątek |
Szafa gra - zaprasza Darek Staszak |
| 20:10 sobota |
Gorączka sobotniej nocy - czyli wszystko to co jest na topie w klubowych klimatach |
| 20:10 niedziela |
Lista Hitów - 21 największych hitów ostatnich tygodni - zaprasza Michał Zaczyk |