25 kwietnia 2024, 12:26

Teraz

Fakty

A A A

WYBORY: Wyniki oficjalne z powiatu kępińskiego

Wyniki głosowania - Sejm RP - powiat kępiński (frekwencj 60,96%). Startująca z listy PIS wicestarosta kępiński Alicja Śniegocka otrzymała 4086 głosów, co nie dało wicestaroście mandatu poselskiego. Według naszych informacji mandatu poselskiego nie udało się zdobyć dotychczasowej poseł Bożenie Henczycy, która zdobyła 10689 głosów.

Wyniki w powiecie kępińskim:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 11 459 - 43,26%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 8849 - 33,41%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 2545 - 9,61%
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 2178 - 8,22%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 1457 - 5,50%

Gmina Łęka Opatowska (100% głosów) frekwencja 59,97%
1. PIS (1 168) 47,97%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (711) 29,20%
3. PSL (299) 12,28%
4. SLD (140) 5,75%
5. KONFEDERACJA (117) 4,80%

Gmina Baranów (100%) frekwencja 62,43%
1. PIS (1 741) 45,17%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (1 193) 30,95%
3. SLD (426) 11,05%
4. PSL (263) 6,82%
5. KONFEDERACJA (231) 5,99%
 
Gmina Rychtal (wyniki pełne)  frekwencja 54,05%
1. PIS (774) 47,99%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (384) 23,81%
3. PSL (218) 13,52%
4. SLD (128) 7,94%
5. KONFEDERACJA (109) 6,76%

Gmina Perzów (wyniki pełne)  frekwencja 56,46%
1. PIS (722) 43,31%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (563) 33,77%
3. SLD (149) 8,94%
4. PSL (136) 8,16%
5. KONFEDERACJA (97) 5,82%

Gmina Bralin (wyniki pełne)   64,22%
1. PIS (1328) 45,02%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (881) 29,86%
3. SLD (306) 10,37%
4. PSL (267) 9,05%
5. KONFEDERACJA (168) 5,69%

Gmina Trzcinica (wyniki pełne) frekwencja 60,98%
1. PIS (1121) 48,34%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (840) 36,22%
3. PSL (180) 7,76%
4. KONFEDERACJA (99) 4,27%
5. SLD (79) 3,41%

Gmina Kępno (wyniki pełne) frekwencja 61,69%
1. PIS (4605) 39,53%
2. KOALICJA OBYWATELSKA (4277) 36,71%
3. SLD (1113) 9,55%
4. PSL (1019) 8,75%
5. KONFEDERACJA (636) 5,46%









Autor: redakcja@radiosud.pl